[DAZHONGMA] CAMO CARGO UTILITY TROUSERS st5048
[DAZHONGMA] CAMO CARGO UTILITY TROUSERS st5048
[DAZHONGMA] CAMO CARGO UTILITY TROUSERS st5048
■ Size
| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hip (cm) | Leg opening (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 78 | 107 | 114 | 24 | 66 |
| 2XL | 82 | 109 | 118 | 25 | 68 |
| 3XL | 85 | 111 | 122 | 26 | 70 |
| 4XL | 90 | 113 | 126 | 27 | 72 |
| 5XL | 94 | 115 | 130 | 28 | 74 |
■ Recommended size reference
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| 2XL | 160–180 | 70–90 |
| 3XL | 180–200 | 90–100 |
| 4XL | 200–220 | 100–110 |
| 5XL | 220–240 | 110–120 |
■ Model information
- Height: 183 cm
- Weight: 95 kg
- Wearing size: 4XL
| Size |
XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
|---|















