[Struc Ton] Pearl Irregular Rings st2441
[Struc Ton] Pearl Irregular Rings st2441
[Struc Ton] Pearl Irregular Rings st2441
◾️ Size chart
| Circumference [mm] | JAPAN [No.] | US | EU |
| 45.0 | 5 | 3.5 | 45 |
| 46.1 | 6 | 3.5-4 | 46 |
| 47.1 | 7 | 4-4.5 | 47 |
| 48.2 | 8 | 4.5-5 | 48 |
| 49.2 | 9 | 5 | 49 |
| 50.3 | 10 | 5.5 | 50 |
| 51.3 | 11 | 6 | 51 |
| 52.4 | 12 | 6.5 | 52 |
| 53.4 | 13 | 6.5-7 | 53 |
| 54.5 | 14 | 7-7.5 | 54 |
| 55.5 | 15 | 7.5-8 | 55 |
| 56.6 | 16 | 8 | 56 |
| 57.6 | 17 | 8.5 | 57 |
| 58.6 | 18 | 9 | 58 |
| 59.7 | 19 | 9.5 | 59 |
| 60.7 | 20 | 10 | 6 |









