[TANCCHUI] ELEVATED PLEAT-CUT TROUSERS st5039
[TANCCHUI] ELEVATED PLEAT-CUT TROUSERS st5039
[TANCCHUI] ELEVATED PLEAT-CUT TROUSERS st5039
■ Size
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 70 | 93 | 25 |
| M | 102 | 74 | 97 | 26 |
| L | 105 | 80 | 103 | 28 |
| XL | 107 | 84 | 107 | 28 |
| 2XL | 109 | 88 | 111 | 30 |
■ Recommended size reference
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–165 | 50–60 |
| M | 165–170 | 60–70 |
| L | 170–175 | 70–80 |
| XL | 175–180 | 80–85 |
| 2XL | 180–185 | 85–90 |
■ Model information
- Height: 178 cm
- Weight: 57 kg
- Wearing size: L
| Size |
S, M, L, XL, 2XL |
|---|























