[A6 studio] LOOSE DRAPE BOOTCUT JEANS st5043
[A6 studio] LOOSE DRAPE BOOTCUT JEANS st5043
[A6 studio] LOOSE DRAPE BOOTCUT JEANS st5043
■ Size
| Size | Waist (cm) | Thigh (cm) | Calf (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 58 | 51 | 98 | 101 |
| M | 76 | 60 | 52 | 100 | 102 |
| L | 80 | 62 | 53 | 103 | 103 |
| XL | 84 | 64 | 54 | 105 | 104 |
| 2XL | 88 | 66 | 55 | 110 | 105 |
■ Recommended Size
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–165 | 50–60 |
| M | 165–170 | 60–70 |
| L | 170–175 | 70–80 |
| XL | 175–180 | 80–85 |
| 2XL | 180–190 | 85–90 |
■ Model Information
Model: 176cm / 58kg, wears M
| Size |
S, M, L, XL, 2XL |
|---|---|
| Color |
Blue, Black |







