ACADEMY SUIT SET ST2061
ACADEMY SUIT SET ST2061
ACADEMY SUIT SET ST2061
■ Size
Suit
| Size | Length | Chest | Shoulder Width | Sleeve Length |
| M | 70 | 110 | 46 | 62 |
| L | 72 | 114 | 48 | 64 |
| XL | 74 | 118 | 50 | 66 |
| 2XL | 76 | 122 | 52 | 68 |
Shirt
| Size | Length | Chest | Shoulder Width | Sleeve Length |
| M | 71 | 102 | 43 | 61 |
| L | 73 | 106 | 45 | 62 |
| XL | 75 | 110 | 47 | 63 |
| 2XL | 77 | 114 | 49 | 64 |
Pants
| Size | Pants Length | Waist | Hip |
| M | 101 | 78 | 102 |
| L | 104 | 81 | 105 |
| XL | 107 | 84 | 108 |
| 2XL | 110 | 87 | 111 |
| 3XL | 113 | 90 | 114 |
■ Recommended size reference
(M) 165~170
(L) 170~175
(XL) 175~180
(2XL) 180~185
(3XL) 185~190
| Size |
S, M, L, XL, 2XL |
|---|---|
| STYLE |
Jacket + Shirt + Trousers + Tie, Hat, Scarf |








