[ISIETS] DECONSTRUCTED WASHED T-SHIRT st5028
[ISIETS] DECONSTRUCTED WASHED T-SHIRT st5028
[ISIETS] DECONSTRUCTED WASHED T-SHIRT st5028
■ Size
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 56 | 116 | 67 | 21 |
| L | 57 | 120 | 69 | 22 |
| XL | 58 | 124 | 71 | 23 |
| 2XL | 59 | 128 | 73 | 24 |
■ Recommended size reference
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 55–65 |
| L | 165–175 | 65–75 |
| XL | 170–180 | 75–85 |
| 2XL | 175–185 | 85–90 |
■ Model information
- Height: 174 cm
- Weight: 60 kg
- Wearing size: L
| Size |
M, L, XL, 2XL |
|---|














