[W.K] CONTRAST-COLLAR POLO KNIT ST5055
[W.K] CONTRAST-COLLAR POLO KNIT ST5055
[W.K] CONTRAST-COLLAR POLO KNIT ST5055
■ Size
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 64 | 52 | 53 |
| L | 110 | 66 | 54 | 54 |
| XL | 114 | 68 | 56 | 55 |
| 2XL | 118 | 70 | 58 | 56 |
| 3XL | 122 | 72 | 60 | 57 |
■ Recommended size reference
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 165–170 | 55–65 |
| L | 170–175 | 65–75 |
| XL | 175–180 | 75–85 |
| 2XL | 180–185 | 85–95 |
| 3XL | 180–190 | 90–100 |
■ Model Info
- Height: 183 cm
- Weight: 95 kg
- Wearing size: 3XL
| Color |
Gray, Black |
|---|---|
| Size |
M, L, XL, 2XL, 3XL |







